Ro-shealladh toraidh
Mion-fhiosrachadh toraidh
Luchdaich sìos dàta
Bathar Co-cheangailte
Cuir fios thugainn
Tha an seòrsa toraidh seo air a chuir an sàs ann an siostam cumhachd trì-ìre, 50Hz a bharrachd air 35kV agus gu h-ìosal, is e am prìomh uidheamachd cruth-atharrachaidh de fho-stèisean cruth-atharrachaidh meadhanach agus beag, a ’solarachadh cuairteachadh cumhachd, cumhachd agus soillseachadh airson a’ ghnìomhachas agus àiteachas.
Tha a 'chompanaidh a' toirt a-steach ann an dachaigheil agus thall thairis teicneòlas adhartach, a 'gabhail ris an stuth as ùire agus a' dèanamh an dealbhadh as fheàrr, a bheir comas do structar toraidh nas reusanta, agus gu mòr a 'leasachadh neart dealain toraidh, neart meacanaigeach agus comas teas-dol fodha.
1. Àirde: ≤1000m.
2. Teòthachd àrainneachd: an teòthachd as àirde +40 ℃, an teòthachd cuibheasach mìosail as àirde +30 ℃; An teòthachd cuibheasach bliadhnail as àirde +20 ℃.
3. Àrainneachd stàlaidh: claonadh an àite stàlaidh <3 °, gun salachar follaiseach agus gas creimneach no lasanta.
1. cridhe iarainn:
Tha an cridhe iarainn air a dhèanamh de dhuilleag stàilinn silicon fuar-roiligeadh de chàileachd àrd, agus bidh e a’ gabhail ri diofar chruthan leithid oints j ioma-ìre làn-chlaonach, às aonais tuill punch, coraichean gaoithe, msaa, agus clamp iad le stàilichean stàilinn gun staoin agus glainne epoxy teipichean.
2. Coil:
Tha an stiùiriche air a dhèanamh de uèir copar àrd-inbhe gun ocsaidean no uèir copar còmhnard còmhdaichte le pàipear, agus tha an coil air a dhèanamh
de sheòrsa druma, seòrsa shnìomhanach, seòrsa shnìomhanach leasaichte, seòrsa leantainneach, seòrsa neo-àbhaisteach agus seòrsachan eile.
3. Tanca ola:
Is e seòrsa baraille no seòrsa dìon a th’ anns an tanca ola, agus bidh an eileamaid sgaoilidh teas a’ gabhail ri plàta preasach no rèididheachd electroplating. do ghoireasachd.
4. Inneal dìon sàbhailteachd:
A rèir inbhean nàiseanta agus riatanasan luchd-cleachdaidh, faodaidh an cruth-atharrachaidh a bhith uidheamaichte leis na h-innealan dìon sàbhailteachd a leanas: bhalbhaichean faochadh cuideam, sealaidheachd gas, teirmiméadar chomharran, sìoltachan ola, gleidhidh ola, bhalbhaiche sampall ola, msaa.
Rangaichte comas (kVA) | Cothlamadh bholtaids | Ìomhaigh ceangail | Call gun luchd (W) | Call luchdan (W) | Gun luchd gnàthach (%) | Cuairt ghoirid bacadh (%) | ||
(kV) HV | Raon tapadh de bholtadh àrd | LV (kV) | ||||||
2000 | 35 | ±3 × 2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2900 | 20200 | 0.9 | 6.5 |
2500 | 3400 | 22700 | 0.9 | |||||
3150 | 35~38.5 | 4100 | 26000 | 0.8 | 7 | |||
4000 | 4900 | 30700 | 0.8 | |||||
5000 | 5800 | 36000 | 0.75 | |||||
6300 | 7000 | 38700 | 0.75 | 8 | ||||
8000 | 6.3 6.6 10.5 | ann 11 | 9900 | 43000 | 0.7 | |||
10000 | 11600 | 50600 | 0.7 | |||||
12500 | 13800 | 59900 | 0.7 | |||||
16000 | 16200 | 73000 | 0.7 | |||||
20000 | 19500 | 84600 | 0.7 | |||||
25000 | 22500 | 100 200 | 0.7 | 10 | ||||
31500 | 26400 | 124000 | 0.6 |
Rangaichte comas (kVA) | Cothlamadh bholtaids | Ìomhaigh ceangail | Call gun luchd (W) | Call luchdan (W) | Gun luchd gnàthach (%) | Cuairt ghoirid bacadh (%) | ||
(kV) HV | Raon tapadh de bholtadh àrd | LV (kV) | ||||||
2000 | 35 | ±3 × 2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2300 | 19240 | 0.8 | 6.5 |
2500 | 2720 | 20640 | 0.8 | |||||
3150 | 35~38.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7 | |||
4000 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
5000 | 4640 | 31200 | 0.68 | |||||
6300 | 6.3 6.6 10.5 | ann 11 | 5630 | 36770 | 0.68 | 7.5 | ||
8000 | 7870 | 40610 | 0.6 | |||||
10000 | 9280 | 48050 | 0.6 | |||||
12500 | 10940 | 56860 | 0.56 | 8 | ||||
16000 | 13170 | 70320 | 0.54 | |||||
20000 | 15570 | 82780 | 0.54 |
Ìre comas (kVA) | Cothlamadh bholtaids | Leubail buidhne ceangailte | Call gun luchd (W) | Luchdaich call (W) | Gun luchd gnàthach (%) | Cuairt ghoirid bacadh (%) | ||
bholtaids àrd (kv) | Raon tapadh | Bholtaids ìosal | ||||||
2000 | 35 | ±3 × 2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2300 | 19200 | 0.5 | 6.5 |
2500 | 2720 | 20600 | 0.5 | |||||
3150 | 35~38.5 | 3230 | 24700 | 0.5 | 7 | |||
4000 | 3870 | 29100 | 0.5 | |||||
5000 | 4640 | 34200 | 0.5 | |||||
6300 | 5630 | 36700 | 0.5 | 8 | ||||
8000 | 6.3 6.6 10.5 | ann 11 | 7870 | 40600 | 0.4 | |||
10000 | 9280 | 48000 | 0.4 | |||||
12500 | 1090 | 56800 | 0.35 | |||||
16000 | 1310 | 70300 | 0.35 | |||||
20000 | 1550 | 82100 | 0.35 | |||||
25000 | 1830 | 97800 | 0.3 | 10 | ||||
31500 | 2180 | 716000 | 0.3 |
Nota: tha an tomhas mionaideach air a dhealbhadh a rèir riatanasan.