Ro-shealladh toraidh
Mion-fhiosrachadh toraidh
Luchdaich sìos dàta
Bathar Co-cheangailte
Cuir fios thugainn
YCQ9 | 63 | 3 | A | 16A | FFD |
Modail | Am frèam slige | Àireamh de phòlaichean | Seòrsa rianadair | Ìre gnàthach | Gnìomh |
Gluasad fèin-ghluasadach suidse (cass PC) | 63(16~63A) | 2:2P 3:3p 4:4P | A: Eaconamaidh | 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80a 100A 125A 160A 200A 225A 250A 315A 350A 400A 450A 500A 630a | |
125(50~125A) | B: Inbhe | /: Ceangal smachd teineFF: Fios air ais teineD: GeneratorFFD: Fios air ais teine, Gineadair | |||
250(125~250A) | |||||
630(250~630A) |
Modail | YCQ9-63 | YCQ9-125 | YCQ9-250 | YCQ9-630 |
Gnìomh | Iomallach, suidse | |||
Structar | Amalaichte | |||
Ìre uidheamachd dealain | Clas PC | |||
Roinn-seòrsa cleachdadh | AC-33B | |||
Àireamh de phòlaichean | 2P, 3P, 4P |
Bholtaids insulation ìre Ui(V) | AC800 | AC1000 | |||
bholtaids obrachaidh le ìre Ue (V) | AC400(2P toradh AC230) | AC415 | |||
Ìre gnàthach ie(A) | 16,20,25,32,40,50,63 | 50,63,80,100,125 | 125,160,200,225,250 | 250,315,350,400,450,000,000 | |
Tricead obrachaidh le ìre (Hz) | 50 | ||||
Bidh impulse le ìre a’ seasamh an aghaidh bholtadh Uimp (kV) | 8 | 12 | |||
Bidh impulse le ìre a’ seasamh an aghaidh Icw(kA) gnàthach | 5/30ms | 10/30ms | 25/1mh | ||
Comas dèanamh cuairt ghoirid le ìre Icm (kA) | 8 | 17 | 52.5 | ||
Ùine gluasad fios (s) | 0.6±20% | ||||
Ùine gluasaid obrachaidh(s) | 1.3±10% | ||||
Tilleadh ùine(s) | 1.3±10% | ||||
Ùine briseadh cumhachd(s) | 0.6±20% | ||||
Modh obrachaidh | Auto / Leabhar-làimhe | ||||
Atharraich suidheachadh | àbhaisteach(I) 、 Toradh cumhachd(O) 、Fuirich (II) | ||||
Seasmhachd meacanaigeach (amannan) | 8000(*) | 4000(*) | |||
Seasmhachd dealain (amannan) | 2000(*) | 1000(*) | |||
Suidheachadh àrainneachd iomchaidh agus stàladh | |||||
Teòthachd obrach ( ℃) | -5~+40 | ||||
Àirde(m) | ≤2000 | ||||
Suidheachadh àile | Cha bu chòir taiseachd coimeasach an àile a bhith nas àirde na 50% aig an teòthachd àrainneachd as àirde de +40 ℃. Aig teòthachd nas ìsle, faodaidh taiseachd coimeasach nas àirde a bhith ann, leithid ruighinn 90% aig + 20 ℃. Bu chòir ceumannan sònraichte a ghabhail airson co-chòrdadh bho àm gu àm air adhbhrachadh le atharrachaidhean teothachd; | ||||
Ìre truailleadh | 3 | ||||
Àrainneachd stàlaidh | Àiteachan gun chrith is buaidh follaiseach | ||||
Àrainneachd EMC | Àrainneachd B | ||||
Ìre dìon | IP20 | ||||
Raon gluasad bholtachd solarachaidh cumhachd(V) | 160±10% | ||||
Raon bholtachd obrach àbhaisteach | 85% ue~110% ue | ||||
Stàladh | Stàladh stèidhichte dìreach | ||||
Modh uèiridh | Sreangadh sgriubha | ||||
Ceangal | Ceangal aghaidh | ||||
An àireamh as motha de luchd-stiùiridh a tha ceadaichte a bhith air an clampadh a-steach | 1 | 2 | |||
Torc sgriubha as àirde | 2.5 | 6 | 10 | 22 |
Parameters an stiùiriche
Seòrsa | Seòrsa A | Seòrsa B |
Solar cumhachd agus comharra fosglaidh / dùnaidh | ■ | ■ |
Gluasad gu fèin-ghluasadach agus cuir air ais gnìomhachd | ■ | ■ |
Clèithe-clèithe | ■ | ■ |
Gineadair-clèithe (tòiseachadh/stad) | - | □ |
Sgrùdadh trì-ìrean air a chleachdadh gu cumanta gus call ìre ann an solar cumhachd a lorg | ■ | ■ |
Sgrùdadh trì-ìrean air a chleachdadh gu cumanta gus call cumhachd ann an solar cumhachd a lorg | ■ | ■ |
Sgrùdadh aon-ìre air a chleachdadh gu cumanta gus call ìre ann an solar cumhachd a lorg | ■ | ■ |
Sgrùdadh aon-ìre air a chleachdadh gu cumanta gus call cumhachd ann an solar cumhachd a lorg | ■ | ■ |
Làimhseachadh obrachadh làimhe | ■ | ■ |
Ceann-uidhe uèirleas taobh a-muigh de sholas comharra | ■ | ■ |
Ceangal smachd teine (24VDC) | - | □ |
Fios air ais teine | - | □ |
Sònrachaidhean | A | B | H | A1 | B1 | A2 | A3 | A4 | H1 | H2 | H3 | H4 | C | C1 | D | φX | ||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | |||||||||||||||
63 | 171 | 193 | 215 | 138 | 68 | 44 | 66 | 88 | 106 | 136 | 22 | 13 | 152 | 52 | 24 | 43 | 2 | 13 | 5.2 | 6 |
125 | 229 | 259 | 289 | 136 | 102 | 214 | 244 | 274 | 100 | 162 | 30 | 15 | 240 | 77 | 35 | 62 | 4 | 21 | 7 | 6 |
250 | 302 | 347 | 393 | 170 | 128 | 283 | 328 | 374 | 125 | 207 | 45.5 | 25 | 257 | 96 | 44 | 79 | 4 | 22 | 9 | 8 |
630 | 460 | 528 | 596 | 255 | 192 | 433 | 501 | 569 | 188 | 325 | 68 | 49 | 367 | 144 | 65 | 118 | 6 | 40 | 13 | 120 |