• bathar
  • Ro-shealladh toraidh

  • Mion-fhiosrachadh toraidh

  • Luchdaich sìos dàta

  • Bathar Co-cheangailte

Bushing teirmeach Buidhe is Uaine a ghabhas lughdachadh
Dealbh
  • Bushing teirmeach Buidhe is Uaine a ghabhas lughdachadh
  • Bushing teirmeach Buidhe is Uaine a ghabhas lughdachadh

Bushing teirmeach Buidhe is Uaine a ghabhas lughdachadh

1. Dìon overload
2. Dìon cuairt ghoirid
3. Smachdachadh
4. Air a chleachdadh ann an togalach còmhnaidh, togalach neo-chòmhnaidh, gnìomhachas stòr lùtha agus bun-structair.
5. A rèir an t-seòrsa fuasglaidh sa bhad air an seòrsachadh mar a leanas: seòrsa B(3-5)ln, seòrsa C(5-10)ln, seòrsa D(10-20)ln

Cuir fios thugainn

Mion-fhiosrachadh toraidh

1

Coitcheann

1. Tha bushing shrinkable buidhe & uaine air a phròiseasadh agus air a dhèanamh le stuthan polyolefin uaine is buidhe sàr-mhath.Nuair a tha na toraidhean air an cumadh, tha iad tar-cheangailte agus air an leudachadh gu leantainneach le luathadair dealanach.Tha na toraidhean air an comharrachadh le bog, lughdachadh lasair, crìonadh luath, dath soilleir agus seasmhach, agus coileanadh seasmhach.Tha iad air an cleachdadh gu farsaing ann a bhith a’ comharrachadh uèirichean dealain, talmhadh chàbaill, loidhnichean sònraichte agus loidhnichean-phìoban.
2. Foperating Teòthachd: -55 ℃ ~ 125 ℃;
Teòthachd crìonadh tùsail: 70 ℃;
Teòthachd crìonadh iomlan: 125 ℃.
Bog, dàil lasair, dath soilleir agus seasmhach, lìbhrigeadh ann an deagh àm agus solar mòr, cleachdadh goireasach, comasach air crìonadh nuair a thèid a theasachadh le àmhainn no gunna èadhair teth.
Dath àbhaisteach: buidhe-uaine.

2
Nì deuchainn Clàr-innse Nì deuchainn Clàr-innse
Teòthachd cleachdadh leantainneach -55 ℃ -125 ℃ Milleadh lasair PAIS
Neart tensile ≥10.4Mpa Neart briseadh sìos ≥15kV/mm
Co-mheas crìonadh fad-ùine ≤8% Seasmhachd tomhas-lìonaidh >1014Ω.cm

 

Sònrachadh Meud mus crìonadh
(mm)
Meud an dèidh crìonadh
(mm)
Pacadh àbhaisteach
(m/diosg)
Iarrtas
(mm)
Trast-thomhas a-staigh Tighead balla Trast-thomhas as àirde a-staigh Tighead balla
mu 2.0 2.4±0.3 0.25±0.05 0.9±0.1 0.35±0.05 200 1.1 ~ 1.8
mu 3.0 3.4±0.4 0.25±0.05 1.4±0.1 0.40±0.05 200 1.6~2.7
mu 4.0 4.5±0.4 0.25±0.05 1.8±0.1 0.45±0.05 200 2.1 ~ 3.6
mu 5.0 5.4±0.4 0.25±0.15 2.3±0.1 0.55±0.15 100 2.6~4.5
mu 6.0 6.4±0.4 0.28±0.15 2.8±0.2 0.55±0.15 100 3.1 ~ 5.4
mu 7.0 7.4±0.4 0.28±0.15 3.3±0.2 0.55±0.15 100 3.7 ~ 6.3
mu 8.0 8.4±0.5 0.28±0.15 3.8±0.2 0.55±0.15 100 4.2~7.2
mu 10 10.5±0.5 0.30±0.15 4.8±0.2 0.55±0.15 100 5.2 ~ 9.0
mu 12 12.5±0.5 0.30±0.15 5.7±0.3 0.60±0.15 100 6.2~11
aig 14 14.5±0.5 0.35±0.15 6.7±0.3 0.60±0.15 100 7.3~13
mu 16 16.5±0.6 0.38±0.15 7.7±0.3 0.65±0.15 100 8.3~15
Φ0 21.0±0.8 0.40±0.15 9.7±0.3 0.75±0.15 100 10.4~19
mu 25 25.8±0.8 0.45±0.15 11.0±1.0 0.75±0.15 50 12.8~24
mu 30 30.8±0.8 0.45±0.15 14.0±1.0 0.75±0.15 50 16~29
mu 35 35.8±0.8 0.50±0.20 16.0±1.0 0.85±0.20 50 18~34
mu 40 42.0±1.0 0.50±0.20 19.0±1.0 0.85±0.20 50 21~39
mu 50 51.0±1.0 0.50±0.20 24.0±1.0 0.85±0.20 50 26~49
mu 60 61.0±1.0 0.65±0.20 29.0±1.0 0.85±0.20 25 35~55
mu 70 71.0±1.0 0.65±0.20 33.0±2.0 1.00±0.20 25 40~65
mu 80 81.0±1.0 0.65±0.20 37.0±2.0 1.00±0.20 25 45~75
mu 90 91.0±1.0 0.65±0.20 43.0±2.0 1.00±0.20 25 50~88
mu 100 102.0±2.0 0.65±0.20 48.0±2.0 1.00±0.20 25 55~95
mu 120 122.0±2.0 0.80±0.20 58.0±2.0 1.50±0.20 15 65 ~ 115
mu 150 152.0±2.0 0.80±0.20 73.0±2.0 1.50±0.20 15 80 ~ 145
mu 180 182.0±2.0 0.80±0.20 88.0±2.0 1.50±0.20 15 95 ~ 175
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e

Luchdaich sìos dàta

Bathar Co-cheangailte